AI 101
\[ \begin{bmatrix}1 & 9 & -13 \\20 & 5 & -6 \end{bmatrix} \]
\[ \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \\ \end{pmatrix} \]
Tedious
| \(a_{1,1}\) | \(a_{1,2}\) | \(a_{1,3}\) | \(a_{1,4}\) |
| \(a_{2,1}\) | \(a_{2,2}\) | \(a_{2,3}\) | \(a_{2,4}\) |
| \(a_{3,1}\) | \(a_{3,2}\) | \(a_{3,3}\) | \(a_{3,4}\) |
| \(a_{4,1}\) | \(a_{4,2}\) | \(a_{4,3}\) | \(a_{4,4}\) |
Brief
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(a_{1,1}\) | \(a_{1,2}\) | \(a_{1,3}\) | \(a_{1,4}\) | \(a_{2,1}\) | \(a_{2,2}\) | \(a_{2,3}\) | \(a_{2,4}\) | \(a_{3,1}\) | \(a_{3,2}\) | \(a_{3,3}\) | \(a_{3,4}\) | \(a_{4,1}\) | \(a_{4,2}\) | \(a_{4,3}\) | \(a_{4,4}\) |
1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[]0 or 1,| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
graph SudokuBipartite {
rankdir=TD;
bgcolor="transparent"
node [shape=circle, fontcolor = "#ffffff", color = "#ffffff"]
edge [color = "#ffffff"]
// --- PARTITION 2: DST ---
subgraph cluster_cells {
node [style=filled, fillcolor="blue"];
// Defining 16 cells (row, column)
D13 [label="Claire (Princess)"];
D23 [label="Allison (Basket Case)"];
}
// --- PARTITION 1: SRC ---
subgraph cluster_cells {
node [style=filled, fillcolor="red"];
C13 [label="Andrew (Athlete)"];
C23 [label="Brian (Brain)"];
C33 [label="Bender (Criminal)"];
}
D13 -- C33
D23 -- C13
D13 -- C23 [color="transparent"]
D23 -- C23 [color="transparent"]
}

